Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse und Zwischenergebnisse der verschiedenen Cup-Wertungen, Meisterschaften usw.
Mannschaftsmeisterschaft Dressur
24. bis 26. März | Bad Salzuflen | |
6. bis 7. Mai | Bad Meinberg | |
25. bis 27. August | Oerlinghausen-Währentrup | |
8. bis 10. September | Lützow Schuckenbaum |
Mannschaftsmeisterschaft Springen
26. bis 29. Mai | Cherusker Remmighausen | |
7. bis 9. Juli | Hubertus Eschenbruch | |
13. bis 16. Juli | Lopshorn-Lage | |
18. bis 20. August | Oerlinghausen-Währentrup |
26. bis 29. Mai | Cherusker Remmighausen | |
16. bis 18. Juni | Lipp. Westf. Fahr- und Kutschenverein | |
8. bis 10. September | Lützow Schuckenbaum | |
23. bis 24. September | Teutoburger Wald | |
22. Oktober | RV Kalletal (Austragungsort Bad Salzuflen) |
Einzelwertungen Dressur
LK 5+6 (A-Basis) LK 4+5 (L-Basis) LK 1-4 (M-Basis)
Einzelwertungen Springen
LK 5+6 (A-Basis) LK 4+5 (L-Basis) LK 1-4 (M-Basis)